Parnes Hayom
![]() |
|---|
This is an artist’s rendition of the plaque which will be affixed in our Beis Medresh. It will indicate which days are sponsored in your honor. There are six columns, each one representing one of the six million Jews that perished in the Holocaust. |
![]() |
Parnes Hayom offers a unique opportunity to someone who wishes to support a day of learning in our Yeshiva and Kollel. You can sponsor a day of learning in honor or memory of someone dear to you. This day will be your day for many years to come!
|
There are three types of sponsorship opportunities |
|
|
|
![]() |
![]() |
|---|
| Date | Sponsored by | In memory of: | Date | Sponsored by | In memory of: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tishrei | 1 Cheshvan | ||||
| 2 Tishrei | 2 Cheshvan | ||||
| 3 Tishrei | 3 Cheshvan | ||||
| 4 Tishrei | 4 Cheshvan | ||||
| 5 Tishrei | 5 Cheshvan | ||||
| 6 Tishrei | 6 Cheshvan | ||||
| 7 Tishrei | 7 Cheshvan | ||||
| 8 Tishrei | 8 Cheshvan | ||||
| 9 Tishrei | 9 Cheshvan | ||||
| 10 Tishrei | 10 Cheshvan | ||||
| 11 Tishrei | 11 Cheshvan | ||||
| 12 Tishrei | 12 Cheshvan | ||||
| 13 Tishrei | 13 Cheshvan | ||||
| 14 Tishrei | 14 Cheshvan | ||||
| 15 Tishrei | 15 Cheshvan | ||||
| 16 Tishrei | 16 Cheshvan | ||||
| 17 Tishrei | 17 Cheshvan | ||||
| 18 Tishrei | 18 Cheshvan | ||||
| 19 Tishrei | 19 Cheshvan | ||||
| 20 Tishrei | 20 Cheshvan | ||||
| 21 Tishrei | 21 Cheshvan | ||||
| 22 Tishrei | 22 Cheshvan | ||||
| 23 Tishrei | 23 Cheshvan | ||||
| 24 Tishrei | 24 Cheshvan | ||||
| 25 Tishrei | 25 Cheshvan | ||||
| 26 Tishrei | 26 Cheshvan | ||||
| 27 Tishrei | 27 Cheshvan | ||||
| 28 Tishrei | 28 Cheshvan | ||||
| 29 Tishrei | 29 Cheshvan | ||||
| 30 Tishrei | 30 Cheshvan |
![]() |
![]() |
|---|
| Date | Sponsored by | In memory of: | Date | Sponsored by | In memory of: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kislev | 1 Teves | ||||
| 2 Kislev | 2 Teves | ||||
| 3 Kislev | 3 Teves | ||||
| 4 Kislev | 4 Teves | ||||
| 5 Kislev | 5 Teves | ||||
| 6 Kislev | 6 Teves | ||||
| 7 Kislev | 7 Teves | ||||
| 8 Kislev | 8 Teves | ||||
| 9 Kislev | 9 Teves | ||||
| 10 Kislev | 10 Teves | ||||
| 11 Kislev | 11 Teves | ||||
| 12 Kislev | 12 Teves | ||||
| 13 Kislev | 13 Teves | ||||
| 14 Kislev | 14 Teves | ||||
| 15 Kislev | 15 Teves | ||||
| 16 Kislev | 16 Teves | ||||
| 17 Kislev | 17 Teves | ||||
| 18 Kislev | 18 Teves | ||||
| 19 Kislev | 19 Teves | ||||
| 20 Kislev | 20 Teves | ||||
| 21 Kislev | 21 Teves | ||||
| 22 Kislev | 22 Teves | ||||
| 23 Kislev | 23 Teves | ||||
| 24 Kislev | 24 Teves | ||||
| 25 Kislev | 25 Teves | ||||
| 26 Kislev | 26 Teves | ||||
| 27 Kislev | 27 Teves | ||||
| 28 Kislev | 28 Teves | ||||
| 29 Kislev | 29 Teves | ||||
| 30 Kislev |
![]() |
![]() |
|---|
| Date | Sponsored by | In memory of: | Date | Sponsored by | In memory of: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shevat | 1 Adar | ||||
| 2 Shevat | 2 Adar | ||||
| 3 Shevat | 3 Adar | ||||
| 4 Shevat | 4 Adar | ||||
| 5 Shevat | 5 Adar | ||||
| 6 Shevat | 6 Adar | ||||
| 7 Shevat | 7 Adar | ||||
| 8 Shevat | 8 Adar | ||||
| 9 Shevat | 9 Adar | ||||
| 10 Shevat | 10 Adar | ||||
| 11 Shevat | 11 Adar | ||||
| 12 Shevat | 12 Adar | ||||
| 13 Shevat | 13 Adar | ||||
| 14 Shevat | 14 Adar | ||||
| 15 Shevat | 15 Adar | ||||
| 16 Shevat | 16 Adar | ||||
| 17 Shevat | 17 Adar | ||||
| 18 Shevat | 18 Adar | ||||
| 19 Shevat | 19 Adar | ||||
| 20 Shevat | 20 Adar | ||||
| 21 Shevat | 21 Adar | ||||
| 22 Shevat | 22 Adar | ||||
| 23 Shevat | 23 Adar | ||||
| 24 Shevat | 24 Adar | ||||
| 25 Shevat | 25 Adar | ||||
| 26 Shevat | 26 Adar | ||||
| 27 Shevat | 27 Adar | ||||
| 28 Shevat | 28 Adar | ||||
| 29 Shevat | 29 Adar | ||||
| 30 Shevat | 30 Adar |
![]() |
![]() |
|---|
| Date | Sponsored by | In memory of: | Date | Sponsored by | In memory of: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nissan | 1 Iyar | ||||
| 2 Nissan | 2 Iyar | ||||
| 3 Nissan | 3 Iyar | ||||
| 4 Nissan | 4 Iyar | ||||
| 5 Nissan | 5 Iyar | ||||
| 6 Nissan | 6 Iyar | ||||
| 7 Nissan | 7 Iyar | ||||
| 8 Nissan | 8 Iyar | ||||
| 9 Nissan | 9 Iyar | ||||
| 10 Nissan | 10 Iyar | ||||
| 11 Nissan | 11 Iyar | ||||
| 12 Nissan | 12 Iyar | ||||
| 13 Nissan | 13 Iyar | ||||
| 14 Nissan | 14 Iyar | ||||
| 15 Nissan | 15 Iyar | ||||
| 16 Nissan | 16 Iyar | ||||
| 17 Nissan | 17 Iyar | ||||
| 18 Nissan | 18 Iyar | ||||
| 19 Nissan | 19 Iyar | ||||
| 20 Nissan | 20 Iyar | ||||
| 21 Nissan | 21 Iyar | ||||
| 22 Nissan | 22 Iyar | ||||
| 23 Nissan | 23 Iyar | ||||
| 24 Nissan | 24 Iyar | ||||
| 25 Nissan | 25 Iyar | ||||
| 26 Nissan | 26 Iyar | ||||
| 27 Nissan | 27 Iyar | ||||
| 28 Nissan | 28 Iyar | ||||
| 29 Nissan | 29 Iyar | ||||
| 30 Nissan |
![]() |
![]() |
|---|
| Date | Sponsored by | In memory of: | Date | Sponsored by | In memory of: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sivan | 1 Tammuz | ||||
| 2 Sivan | 2 Tammuz | ||||
| 3 Sivan | 3 Tammuz | ||||
| 4 Sivan | 4 Tammuz | ||||
| 5 Sivan | 5 Tammuz | ||||
| 6 Sivan | 6 Tammuz | ||||
| 7 Sivan | 7 Tammuz | ||||
| 8 Sivan | 8 Tammuz | ||||
| 9 Sivan | 9 Tammuz | ||||
| 10 Sivan | 10 Tammuz | ||||
| 11 Sivan | 11 Tammuz | ||||
| 12 Sivan | 12 Tammuz | ||||
| 13 Sivan | 13 Tammuz | ||||
| 14 Sivan | 14 Tammuz | ||||
| 15 Sivan | 15 Tammuz | ||||
| 16 Sivan | 16 Tammuz | ||||
| 17 Sivan | 17 Tammuz | ||||
| 18 Sivan | 18 Tammuz | ||||
| 19 Sivan | 19 Tammuz | ||||
| 20 Sivan | 20 Tammuz | ||||
| 21 Sivan | 21 Tammuz | ||||
| 22 Sivan | 22 Tammuz | ||||
| 23 Sivan | 23 Tammuz | ||||
| 24 Sivan | 24 Tammuz | ||||
| 25 Sivan | 25 Tammuz | ||||
| 26 Sivan | 26 Tammuz | ||||
| 27 Sivan | 27 Tammuz | ||||
| 28 Sivan | 28 Tammuz | ||||
| 29 Sivan | 29 Tammuz | ||||
| 30 Sivan |
![]() |
![]() |
|---|
| Date | Sponsored by | In memory of: | Date | Sponsored by | In memory of: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Av | 1 Elul | ||||
| 2 Av | 2 Elul | ||||
| 3 Av | 3 Elul | ||||
| 4 Av | 4 Elul | ||||
| 5 Av | 5 Elul | ||||
| 6 Av | 6 Elul | ||||
| 7 Av | 7 Elul | ||||
| 8 Av | 8 Elul | ||||
| 9 Av | 9 Elul | ||||
| 10 Av | 10 Elul | ||||
| 11 Av | 11 Elul | ||||
| 12 Av | 12 Elul | ||||
| 13 Av | 13 Elul | ||||
| 14 Av | 14 Elul | ||||
| 15 Av | 15 Elul | ||||
| 16 Av | 16 Elul | ||||
| 17 Av | 17 Elul | ||||
| 18 Av | 18 Elul | ||||
| 19 Av | 19 Elul | ||||
| 20 Av | 20 Elul | ||||
| 21 Av | 21 Elul | ||||
| 22 Av | 22 Elul | ||||
| 23 Av | 23 Elul | ||||
| 24 Av | 24 Elul | ||||
| 25 Av | 25 Elul | ||||
| 26 Av | 26 Elul | ||||
| 27 Av | 27 Elul | ||||
| 28 Av | 28 Elul | ||||
| 29 Av | 29 Elul | ||||
| 30 Av |






